产品描述:德国773872(PNOZ msi S25)继电器分析 1. 型号解析 Pilz : 品牌,皮尔磁。 PNOZ s3.1 C : 产品系列。 PNOZ : 安全继电器系列。 s3.1 : 这是与 773871 (s3 C) 的关键区别点。型号中的 .1 通常表示其输出...
可配置性
紧凑型设计
安全性能
关键区别:继电器安全输出
丰富的输入/输出
| 参数项 | 描述 | 
|---|---|
| 产品系列 | PNOZ s3.1 C | 
| 订货号 | 773872 | 
| 安全等级 | PL e / Cat 4 / SIL 3 | 
| 安全输入 | 最多 8 个 (具体数量请参考最新数据手册) | 
| 安全输出 | 2 个继电器输出 (2 NO / 2 NC) | 
| 信号输出 | 1 个半导体信号输出 | 
| 供电电压 | 24 V DC | 
| 外壳宽度 | 22.5 mm | 
| 配置方式 | 通过 USB 接口和 PNOZmulti Configurator 软件 | 
| 认证 | TÜV, CE, UL 等全球主要安全认证 | 
| 特性 | Pilz 773871 (PNOZ s3 C) | Pilz 773872 (PNOZ s3.1 C) | 
|---|---|---|
| 订货号 | 773871 | 773872 | 
| 产品型号 | PNOZ s3 C | PNOZ s3.1 C | 
| 安全输出类型 | 半导体输出 | 继电器输出 | 
| 输出特性 | 高速开关,长电气寿命,无机械磨损 | 物理触点,完全电气隔离,无漏电流 | 
| 典型负载 | PLC 输入,高频电子设备,直流接触器 | 交流/直流接触器,电机启动器,电磁阀,指示灯 | 
| 适用场景 | 需要快速、频繁开关,或驱动PLC等电子输入的场景 | 需要驱动传统机电式负载,或对电气隔离有严格要求的场景 | 
这个选择完全取决于你的下游负载(即你要控制的设备是什么)。
选择 773872 (继电器输出) 如果:
选择 773871 (半导体输出) 如果: