通过ROS增加数字化工厂的移动性
使用PSENscan和新的ROS包进行生产区域和安全区域监控符合当前标准,包括ROS工业联盟的所有工业要求。可以直接从开源框架安装Pilz提供的ROS包,这简化了集成。Pilz在内部开发了软件功能,保证用户可以快速获得这些功能。
与Pilz的所有ROS包一样,该ROS包可以作为开源代码(LGPL)或通过开源Hoster GitHub(管理开源软件的在线服务)获得。
pilz 皮尔磁 774578 继电器 PPS 100-240VAC / 24VDC
pilz 皮尔磁 774580 继电器 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
pilz 皮尔磁 774581 继电器 PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
pilz 皮尔磁 774582 继电器 PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
pilz 皮尔磁 774583 继电器 PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
pilz 皮尔磁 774584 继电器 PZE X4V8 24VDC 4n/o
pilz 皮尔磁 774585 继电器 PZE X4 24VDC 4n/o
pilz 皮尔磁 774586 继电器 PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
pilz 皮尔磁 774592 继电器 PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix
pilz 皮尔磁 774593 继电器 PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix
pilz 皮尔磁 774595 继电器 PZE X5 24VDC 5n/o
pilz 皮尔磁 774601 继电器 PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
pilz 皮尔磁 774605 继电器 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
pilz 皮尔磁 774606 继电器 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
pilz 皮尔磁 774607 继电器 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
pilz 皮尔磁 774609 继电器 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
pilz 皮尔磁 774610 继电器 PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
pilz 皮尔磁 774612 继电器 PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
pilz 皮尔磁 774618 继电器 PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
pilz 皮尔磁 774639 继电器 KOP-XE
pilz 皮尔磁 774700 继电器 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED
pilz 皮尔磁 774701 继电器 PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED
安全激光扫描仪提供导航所需数据。以这种方式生成的环境地图是AGV能够避开障碍物的基础。
应用更加灵活
可以通过标准ROS消息(LaserScan)进行简单的数据交换,从而能够在AGV之外的机器人领域实现更多的移动应用。由于PSENscan的标准化接口和串联方式,多个安全激光扫描仪可以轻松集成到现有的ROS环境中。配备PSENscan的AGV应用也兼具灵活性和适应性。客户可以受益于适应性强的定制化解决方案。
pilz 皮尔磁 774502 继电器 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774504 继电器 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
pilz 皮尔磁 774505 继电器 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
pilz 皮尔磁 774506 继电器 PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix
pilz 皮尔磁 774508 继电器 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774517 继电器 PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
pilz 皮尔磁 774530 继电器 PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
pilz 皮尔磁 774532 继电器 PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
pilz 皮尔磁 774534 继电器 PNOZ XV3.1 0.5/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o fix
pilz 皮尔磁 774538 继电器 PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
pilz 皮尔磁 774540 继电器 PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774541 继电器 PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774542 继电器 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774544 继电器 PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
pilz 皮尔磁 774545 继电器 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix
pilz 皮尔磁 774547 继电器 PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix
pilz 皮尔磁 774548 继电器 PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774549 继电器 PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
pilz 皮尔磁 774550 继电器 PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774552 继电器 PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774554 继电器 PNOZ XV2.1 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix
pilz 皮尔磁 774558 继电器 PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
pilz 皮尔磁 774560 继电器 PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix
选项2:分布式设备
或者,当用户需要全面掌控其设备时,可以通过Pilz的操作和可视化终端PMIvisu实施安全的操作模式选择。这种触摸面板版本尤其适用于多个工作区间隔较远的分布式设备。
Pilz的安全激光扫描仪PSENscan现在配备ROS包,可用于生产物流的动态导航 - 更动态的轻松导航!
Pilz的安全激光扫描仪PSENscan现在不仅应用于静止或移动危险区域的安全、生产监控,还为生产物流部门带来新的可能性。来自开源框架ROS的ROS(机器人操作系统)软件包使得安全激光扫描仪也可以用于自动引导车辆(AGV)的动态导航 – 以SLAM(同步定位和绘图)为例。用户可以从生产环境中更动态、更安全的移动应用获益。
pilz 皮尔磁 774300 继电器 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
pilz 皮尔磁 774303 继电器 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
pilz 皮尔磁 774304 继电器 PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
pilz 皮尔磁 774305 继电器 PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
pilz 皮尔磁 774306 继电器 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
pilz 皮尔磁 774309 继电器 PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774310 继电器 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774311 继电器 PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774312 继电器 PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774314 继电器 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774315 继电器 PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774316 继电器 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774318 继电器 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774319 继电器 PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774321 继电器 PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774322 继电器 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
pilz 皮尔磁 774323 继电器 PNOZ X5J 24VDC 2n/o
pilz 皮尔磁 774324 继电器 PNOZ X5.1 24VDC 2n/o
pilz 皮尔磁 774325 继电器 PNOZ X5 24VACDC 2n/o
pilz 皮尔磁 774326 继电器 PNOZ X5 12VDC 2n/o
pilz 皮尔磁 774330 继电器 P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
pilz 皮尔磁 774500 继电器 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t